
Japanese / Asian · 21 cards
| No. | Card | Rarity | |
|---|---|---|---|
| 010/054 | Pyroar BREAK | RR | |
| 012/054 | Volcanion EX | RR | |
| 020/054 | Clawitzer BREAK | RR | |
| 032/054 | Steelix EX | RR | |
| 033/054 | Steelix Mega EX | RR | |
| 042/054 | Xerneas BREAK | RR | |
| 055/054 | Volcanion EX | SR | |
| 056/054 | Steelix EX | SR | |
| 057/054 | Steelix Mega EX | SR | |
| 058/054 | Pokémon Ranger | SR | |
| 059/054 | Volcanion EX | UR | |
| 008/054 | Yanmega BREAK | RR | |
| 034/054 | Yveltal BREAK | RR | |
| 035/054 | Magearna EX | RR | |
| 038/054 | Gardevoir EX | RR | |
| 039/054 | Gardevoir Mega EX | RR | |
| 043/054 | Hydreigon BREAK | RR | |
| 055/054 | Magearna EX | SR | |
| 056/054 | Gardevoir EX | SR | |
| 057/054 | Gardevoir Mega EX | SR | |
| 059/054 | Gardevoir EX | UR |
Rarity codes: RR Double Rare · RRR Triple Rare · SR Super Rare · HR Hyper Rare · UR Ultra Rare · AR Art Rare · SAR Special Art Rare · MUR Mega Ultra Rare · ACE ACE SPEC · CHR Character Rare · CSR Character Super Rare · SSR Shiny Super Rare · S Shiny · A Amazing · K Radiant · TR Trainer Rare · PR Promo